The Record Book
Every superlative the league can prove
Complete game by game since 2018; 2014–2017 survives only as the commissioner's notes, and is badged wherever it appears.
Highest week
211.77
Matt Thoman · Week 16, 2025 vs Ian Hendry
2014–2025Playoffs included
Lowest week
32.51
Chrissy Gleason · Week 14, 2020 vs Aaron Rhodes
2014–2025Playoffs included
Best season
1,725.92
Josh Mleczko · 2022
Since 2018Regular season
Career points
12,497.43
Matt Thoman · 8 seasons
Since 2018Regular season
Longest streak
16games
Matt Thoman · winning · Wk 10, 2018 – Wk 12, 2019
Since 2018Regular season
Longest inside one season
12games
Matt Thoman · winning · Wk 1–12, 2019
Since 2018Regular season
How to read these records — two scopes on every figure
Era. Sleeper has run this league since 2018, so everything from that season forward is a complete, game-by-game log. 2014–2017 survive only as the commissioner's own notes — a curated list of notable games, not a log of every matchup played. A real record-setting score from those years is exactly the kind of thing he would have written down, so single-week highs and lows below still reach back to 2014, with every figure drawn from that stretch marked Partial season. Everything that depends on a complete log — season and career totals, streaks, and win–loss results — is built only from 2018 onward and marked Since 2018 instead, so nothing below reads as an all-time claim it can't back up.
Phase. The single-week highs and lows count every game the league has played, playoffs included — the highest week in league history is a playoff game, and so is the lowest — and are marked Playoffs included. Season totals, career totals and streaks stop when the regular season does, and are marked Regular season. The two chips sit side by side on every headline figure and every table below, because a scope stated on one axis and left silent on the other is how two different things come to look the same.
A figure marked Partial season is a floor, not a settled fact.
Highest single-week scores
Playoff weeks count here — the high-score award is paid every week, playoffs included, and the highest score in league history is a playoff game. Rows marked Partial season come from the 2014–2017 highlights list, built to catch exactly this kind of week.
| Manager | Points | Week | Season | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Matt Thoman | 211.77 | 16 | 2025 | Ian Hendry |
| Mark Kirschner | 191.11 | 5 | 2021 | Dana Kirschner |
| Dana Kirschner | 180.03 | 15 | 2024 | Aaron Rhodes |
| Glenn MacDonald | 175.41 | 12 | 2018 | Madeline Hendry |
| Matt Thoman | 173.91 | 15 | 2019 | Glenn MacDonald |
| AJ Kirschner | 172.81 | 4 | 2021 | Justin Poe |
| Mark Kirschner | 172.24 | 7 | 2025 | Josh Mleczko |
| Ian Hendry | 171.80 | 14 | 2019 | Dana Kirschner |
| Mark Kirschner | 170.91 | 17 | 2021 | Matt Thoman |
| Matt Thoman | 170.71 | 14 | 2020 | Tom Gleason |
| AJ Kirschner | 170.70 | 16 | 2020 | Dana Kirschner |
| AJ Kirschner | 170.66 | 4 | 2018 | Dana Kirschner |
| Ian Hendry | 170.54 | 1 | 2019 | Dana Kirschner |
| Mark Kirschner | 170.54 | 5 | 2023 | Dana Kirschner |
| Aaron Rhodes | 170.39 | 8 | 2019 | Mark Kirschner |
| Dana Kirschner | 169.46 | 17 | 2024 | Ian Hendry |
| Aaron Rhodes | 168.95 | 13 | 2021 | Todd Lambert |
| Dana Kirschner | 168.92 | 2 | 2022 | Chrissy Gleason |
| Ian Hendry | 167.69 | 16 | 2023 | Justin Poe |
| Mark Kirschner | 167.52 | 2 | 2021 | AJ Kirschner |
| Ian Hendry | 166.19 | 15 | 2020 | Dana Kirschner |
| Ian Hendry | 166.10 | 12 | 2019 | Dana Kirschner |
| Matt Thoman | 166.00 | 15 | 2015Partial season | Chrissy Gleason |
| Aaron Rhodes | 165.47 | 14 | 2021 | Tom Gleason |
| Tom Gleason | 164.60 | 8 | 2017Partial season | Madeline Hendry |
| AJ Kirschner | 163.67 | 10 | 2025 | Ian Hendry |
| Matt Thoman | 163.57 | 12 | 2018 | Chrissy Gleason |
| Madeline Hendry | 163.27 | 1 | 2018 | Glenn MacDonald |
| Tom Gleason | 163.18 | 14 | 2024 | AJ Kirschner |
| Chrissy Gleason | 162.29 | 17 | 2020 | — |
| Chrissy Gleason | 162.15 | 11 | 2024 | Tom Gleason |
| Dana Kirschner | 161.26 | 15 | 2025 | Matt Thoman |
| Tom Gleason | 161.10 | 5 | 2016Partial season | Todd Lambert |
| Tom Gleason | 160.94 | 16 | 2019 | Glenn MacDonald |
| AJ Kirschner | 160.72 | 9 | 2020 | Justin Poe |
| Tom Gleason | 160.20 | 14 | 2017Partial season | Mark Kirschner |
| Glenn MacDonald | 159.95 | 15 | 2020 | Josh Mleczko |
| Ian Hendry | 159.83 | 4 | 2023 | Chrissy Gleason |
| Aaron Rhodes | 159.71 | 15 | 2025 | Josh Mleczko |
| Matt Thoman | 158.91 | 12 | 2023 | Chrissy Gleason |
| Glenn MacDonald | 158.76 | 7 | 2021 | Aaron Rhodes |
| AJ Kirschner | 158.75 | 9 | 2018 | Matt Thoman |
| Dana Kirschner | 158.52 | 2 | 2025 | Ian Hendry |
| Josh Mleczko | 158.46 | 11 | 2022 | Glenn MacDonald |
| Matt Thoman | 158.03 | 8 | 2022 | Tom Gleason |
| Ian Hendry | 157.79 | 7 | 2019 | Josh Mleczko |
| AJ Kirschner | 157.73 | 11 | 2018 | John Pitt |
| Chrissy Gleason | 157.63 | 5 | 2023 | Justin Poe |
| Tom Gleason | 157.45 | 5 | 2023 | Josh Mleczko |
| Tom Gleason | 157.30 | 7 | 2018 | Madeline Hendry |
| Tom Gleason | 156.75 | 2 | 2018 | Mark Kirschner |
Lowest single-week scores
Playoff weeks count here too, on the same reasoning — the lowest week in league history is itself a playoff game. Rows marked Partial season come from the highlights list, which is less certain to have caught every rough week than every big one.
| Manager | Points | Week | Season | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Chrissy Gleason | 32.51 | 14 | 2020 | Aaron Rhodes |
| Justin Poe | 35.93 | 14 | 2022 | Matt Thoman |
| Tom Gleason | 37.53 | 17 | 2022 | — |
| Todd Lambert | 37.80 | 7 | 2019 | Aaron Rhodes |
| Chrissy Gleason | 41.42 | 10 | 2020 | Ian Hendry |
| Chrissy Gleason | 44.72 | 12 | 2020 | Todd Lambert |
| Chrissy Gleason | 47.93 | 7 | 2018 | Dana Kirschner |
| Dana Kirschner | 48.00 | 12 | 2014Partial season | Ian Hendry |
| Todd Lambert | 48.16 | 2 | 2025 | Matt Thoman |
| Todd Lambert | 49.16 | 17 | 2020 | — |
| Justin Poe | 49.64 | 6 | 2022 | Todd Lambert |
| Ian Hendry | 49.90 | 8 | 2016Partial season | Mark Kirschner |
| Madeline Hendry | 51.90 | 13 | 2018 | AJ Kirschner |
| Justin Poe | 52.63 | 16 | 2021 | Tom Gleason |
| Glenn MacDonald | 52.70 | 16 | 2022 | Aaron Rhodes |
| Aaron Rhodes | 53.12 | 8 | 2020 | AJ Kirschner |
| Matt Thoman | 54.39 | 8 | 2020 | Mark Kirschner |
| Chrissy Gleason | 54.50 | 7 | 2025 | Matt Thoman |
| Glenn MacDonald | 54.81 | 7 | 2019 | Matt Thoman |
| AJ Kirschner | 54.89 | 17 | 2018 | — |
| Madeline Hendry | 55.36 | 5 | 2018 | Chrissy Gleason |
| Mark Kirschner | 56.57 | 15 | 2024 | Todd Lambert |
| Tom Gleason | 56.57 | 13 | 2025 | AJ Kirschner |
| Glenn MacDonald | 57.51 | 17 | 2025 | — |
| John Pitt | 57.56 | 11 | 2018 | AJ Kirschner |
| Dana Kirschner | 57.62 | 12 | 2019 | Ian Hendry |
| Tom Gleason | 58.20 | 17 | 2025 | — |
| Mark Kirschner | 58.68 | 11 | 2022 | Chrissy Gleason |
| Glenn MacDonald | 58.92 | 14 | 2021 | Mark Kirschner |
| John Pitt | 58.95 | 15 | 2018 | Ian Hendry |
| Aaron Rhodes | 58.95 | 9 | 2022 | Ian Hendry |
| Aaron Rhodes | 59.18 | 10 | 2019 | Matt Thoman |
| Todd Lambert | 59.51 | 12 | 2023 | Josh Mleczko |
| Tom Gleason | 60.10 | 7 | 2025 | Aaron Rhodes |
| Josh Mleczko | 60.19 | 6 | 2024 | Ian Hendry |
| Chrissy Gleason | 60.33 | 11 | 2019 | Glenn MacDonald |
| Justin Poe | 60.62 | 5 | 2020 | Dana Kirschner |
| Glenn MacDonald | 60.70 | 9 | 2017Partial season | Madeline Hendry |
| Dana Kirschner | 60.77 | 14 | 2023 | Matt Thoman |
| Tom Gleason | 60.78 | 16 | 2025 | Glenn MacDonald |
| Justin Poe | 60.85 | 9 | 2020 | AJ Kirschner |
| Mark Kirschner | 61.00 | 16 | 2015Partial season | Matt Thoman |
| Todd Lambert | 61.01 | 12 | 2024 | Ian Hendry |
| Ian Hendry | 61.42 | 4 | 2018 | Mark Kirschner |
| Matt Thoman | 62.18 | 12 | 2021 | Chrissy Gleason |
| John Pitt | 62.47 | 17 | 2018 | — |
| Chrissy Gleason | 62.55 | 13 | 2018 | Glenn MacDonald |
| Chrissy Gleason | 62.74 | 17 | 2021 | Ian Hendry |
| Justin Poe | 62.81 | 15 | 2021 | Todd Lambert |
| Josh Mleczko | 62.84 | 17 | 2019 | — |
| Chrissy Gleason | 62.91 | 6 | 2025 | Tom Gleason |
| Mark Kirschner | 63.49 | 14 | 2022 | Glenn MacDonald |
Single-season point totals
Regular-season points only — a deep playoff run adds nothing to a total here. Unlike the two lists above, this one needs a complete log of every game to mean anything, so it starts at 2018.
| Manager | Points | Season | Games |
|---|---|---|---|
| Josh Mleczko | 1,725.92 | 2022 | 14 |
| Tom Gleason | 1,722.76 | 2018 | 13 |
| Dana Kirschner | 1,705.24 | 2024 | 14 |
| Mark Kirschner | 1,682.00 | 2021 | 14 |
| Matt Thoman | 1,678.91 | 2025 | 14 |
| Aaron Rhodes | 1,671.13 | 2021 | 14 |
| Mark Kirschner | 1,663.07 | 2025 | 14 |
| Matt Thoman | 1,648.08 | 2018 | 13 |
| AJ Kirschner | 1,641.60 | 2018 | 13 |
| Tom Gleason | 1,634.09 | 2024 | 14 |
| Ian Hendry | 1,619.77 | 2023 | 14 |
| Dana Kirschner | 1,613.99 | 2022 | 14 |
| Matt Thoman | 1,610.90 | 2019 | 13 |
| Mark Kirschner | 1,610.44 | 2023 | 14 |
| Chrissy Gleason | 1,598.49 | 2024 | 14 |
| Ian Hendry | 1,598.47 | 2019 | 13 |
| Ian Hendry | 1,597.97 | 2021 | 14 |
| Matt Thoman | 1,580.16 | 2021 | 14 |
| Ian Hendry | 1,564.82 | 2020 | 13 |
| Dana Kirschner | 1,562.02 | 2018 | 13 |
| AJ Kirschner | 1,558.27 | 2021 | 14 |
| Josh Mleczko | 1,550.69 | 2025 | 14 |
| Matt Thoman | 1,543.95 | 2023 | 14 |
| AJ Kirschner | 1,541.73 | 2020 | 13 |
| Josh Mleczko | 1,540.27 | 2020 | 13 |
| AJ Kirschner | 1,540.13 | 2025 | 14 |
| Todd Lambert | 1,535.94 | 2022 | 14 |
| Matt Thoman | 1,520.54 | 2022 | 14 |
| Tom Gleason | 1,514.70 | 2023 | 14 |
| Glenn MacDonald | 1,512.64 | 2023 | 14 |
| Dana Kirschner | 1,510.86 | 2025 | 14 |
| Mark Kirschner | 1,509.32 | 2020 | 13 |
| Aaron Rhodes | 1,503.12 | 2023 | 14 |
| Chrissy Gleason | 1,501.24 | 2022 | 14 |
| Chrissy Gleason | 1,498.00 | 2023 | 14 |
| Glenn MacDonald | 1,489.72 | 2022 | 14 |
| AJ Kirschner | 1,479.72 | 2022 | 14 |
| Justin Poe | 1,479.51 | 2024 | 14 |
| AJ Kirschner | 1,477.07 | 2024 | 14 |
| Ian Hendry | 1,471.88 | 2024 | 14 |
| Matt Thoman | 1,468.01 | 2020 | 13 |
| Josh Mleczko | 1,466.20 | 2019 | 13 |
| AJ Kirschner | 1,449.70 | 2019 | 13 |
| Matt Thoman | 1,446.88 | 2024 | 14 |
| Ian Hendry | 1,446.88 | 2025 | 14 |
| Justin Poe | 1,440.91 | 2023 | 14 |
| Mark Kirschner | 1,438.27 | 2018 | 13 |
| AJ Kirschner | 1,435.18 | 2023 | 14 |
| Glenn MacDonald | 1,427.88 | 2018 | 13 |
| Chrissy Gleason | 1,425.51 | 2021 | 14 |
| Todd Lambert | 1,421.32 | 2018 | 13 |
| Todd Lambert | 1,421.15 | 2025 | 14 |
| Justin Poe | 1,417.22 | 2021 | 14 |
| Josh Mleczko | 1,413.55 | 2018 | 13 |
| Glenn MacDonald | 1,406.77 | 2024 | 14 |
| Josh Mleczko | 1,404.61 | 2021 | 14 |
| Aaron Rhodes | 1,402.92 | 2024 | 14 |
| Aaron Rhodes | 1,402.51 | 2025 | 14 |
| Mark Kirschner | 1,400.84 | 2019 | 13 |
| Chrissy Gleason | 1,398.58 | 2019 | 13 |
| Glenn MacDonald | 1,391.23 | 2019 | 13 |
| Glenn MacDonald | 1,386.73 | 2021 | 14 |
| Tom Gleason | 1,377.95 | 2022 | 14 |
| Tom Gleason | 1,364.46 | 2020 | 13 |
| Glenn MacDonald | 1,352.02 | 2025 | 14 |
| Dana Kirschner | 1,346.32 | 2021 | 14 |
| Dana Kirschner | 1,344.83 | 2023 | 14 |
| Dana Kirschner | 1,339.91 | 2020 | 13 |
| Glenn MacDonald | 1,338.15 | 2020 | 13 |
| Todd Lambert | 1,334.84 | 2020 | 13 |
| Todd Lambert | 1,329.68 | 2023 | 14 |
| Tom Gleason | 1,325.77 | 2021 | 14 |
| Todd Lambert | 1,325.66 | 2024 | 14 |
| Aaron Rhodes | 1,317.33 | 2022 | 14 |
| Mark Kirschner | 1,309.82 | 2022 | 14 |
| Tom Gleason | 1,306.80 | 2019 | 13 |
| Mark Kirschner | 1,304.21 | 2024 | 14 |
| Ian Hendry | 1,302.17 | 2022 | 14 |
| Dana Kirschner | 1,299.36 | 2019 | 13 |
| Aaron Rhodes | 1,299.16 | 2020 | 13 |
| Josh Mleczko | 1,288.92 | 2023 | 14 |
| Aaron Rhodes | 1,286.57 | 2019 | 13 |
| Tom Gleason | 1,258.24 | 2025 | 14 |
| John Pitt | 1,257.78 | 2018 | 13 |
| Josh Mleczko | 1,255.89 | 2024 | 14 |
| Chrissy Gleason | 1,245.15 | 2020 | 13 |
| Todd Lambert | 1,244.80 | 2021 | 14 |
| Justin Poe | 1,244.72 | 2025 | 14 |
| Todd Lambert | 1,244.06 | 2019 | 13 |
| Chrissy Gleason | 1,230.50 | 2025 | 14 |
| Madeline Hendry | 1,229.89 | 2018 | 13 |
| Justin Poe | 1,205.77 | 2022 | 14 |
| Justin Poe | 1,198.35 | 2019 | 13 |
| Ian Hendry | 1,187.97 | 2018 | 13 |
| Chrissy Gleason | 1,153.59 | 2018 | 13 |
| Justin Poe | 1,066.20 | 2020 | 13 |
Career point totals
Regular-season points only, and only from 2018 onward — so this is a career total for the years the league has a complete log of, not for a whole career. Managers who left before 2018 have no row here at all, rather than a misleading zero.
| Manager | Points | Seasons | Games | Pts / Game |
|---|---|---|---|---|
| Matt Thoman | 12,497.43 | 8 | 109 | 114.66 |
| AJ Kirschner | 12,123.40 | 8 | 109 | 111.22 |
| Mark Kirschner | 11,917.97 | 8 | 109 | 109.34 |
| Ian Hendry | 11,789.93 | 8 | 109 | 108.16 |
| Dana Kirschner | 11,722.53 | 8 | 109 | 107.55 |
| Josh Mleczko | 11,646.05 | 8 | 109 | 106.84 |
| Tom Gleason | 11,504.77 | 8 | 109 | 105.55 |
| Glenn MacDonald | 11,305.14 | 8 | 109 | 103.72 |
| Chrissy Gleason | 11,051.06 | 8 | 109 | 101.39 |
| Todd Lambert | 10,857.45 | 8 | 109 | 99.61 |
| Aaron Rhodes | 9,882.74 | 7 | 96 | 102.95 |
| Justin Poe | 9,052.68 | 7 | 96 | 94.30 |
| John Pitt | 1,257.78 | 1 | 13 | 96.75 |
| Madeline Hendry | 1,229.89 | 1 | 13 | 94.61 |
Winning and losing streaks
Regular-season games only: a playoff result neither extends a streak nor breaks one, and the run resumes across the gap. “Length” ignores season boundaries; the within-season figure never crosses one. Matt Thoman's 16 spans 2018–19; his best inside one season is 12. Where both are the same run of games, the row says so once.
| Manager | Length | Kind | Span | Within one season |
|---|---|---|---|---|
| Matt Thoman | 16 | Winning | Wk 10, 2018 – Wk 12, 2019 | 12 inside 2019 (Wk 1–12) |
| Josh Mleczko | 11 | Winning | Wk 5, 2022 – Wk 1, 2023 | 10 inside 2022 (Wk 5–14) |
| Todd Lambert | 11 | Losing | Wk 1–11, 2021 | Same run |
| Chrissy Gleason | 9 | Losing | Wk 8, 2020 – Wk 3, 2021 | 6 inside 2020 (Wk 8–13) |
| Ian Hendry | 9 | Losing | Wk 4–12, 2018 | Same run |
| Tom Gleason | 9 | Winning | Wk 1–9, 2018 | Same run |
| AJ Kirschner | 8 | Winning | Wk 5–12, 2020 | Same run |
| Ian Hendry | 8 | Winning | Wk 13, 2020 – Wk 7, 2021 | 7 inside 2021 (Wk 1–7) |
| Mark Kirschner | 8 | Winning | Wk 1–8, 2023 | Same run |
| Aaron Rhodes | 7 | Losing | Wk 7–13, 2020 | Same run |
| Justin Poe | 7 | Winning | Wk 11, 2024 – Wk 3, 2025 | 4 inside 2024 (Wk 11–14) |
| Tom Gleason | 7 | Losing | Wk 5–11, 2022 | Same run |
| Josh Mleczko | 6 | Losing | Wk 13, 2023 – Wk 4, 2024 | 5 inside 2023 (Wk 2–6) |
| Justin Poe | 6 | Losing | Wk 1–6, 2020 | Same run |
| Mark Kirschner | 6 | Losing | Wk 4–9, 2019 | Same run |
| Todd Lambert | 6 | Winning | Wk 2–7, 2022 | Same run |
| Aaron Rhodes | 5 | Winning | Wk 10–14, 2021 | Same run |
| AJ Kirschner | 5 | Losing | Wk 3–7, 2024 | Same run |
| Chrissy Gleason | 5 | Winning | Wk 8–12, 2022 | Same run |
| Dana Kirschner | 5 | Winning | Wk 13, 2021 – Wk 3, 2022 | 4 inside 2020 (Wk 8–11) |
| Glenn MacDonald | 5 | Losing | Wk 6–10, 2025 | Same run |
| Glenn MacDonald | 5 | Winning | Wk 3–7, 2022 | Same run |
| Matt Thoman | 5 | Losing | Wk 5–9, 2023 | Same run |
| Dana Kirschner | 4 | Losing | Wk 9–12, 2019 | Same run |
| Madeline Hendry | 4 | Losing | Wk 2–5, 2018 | Same run |
| John Pitt | 3 | Losing | Wk 1–3, 2018 | Same run |
| John Pitt | 1 | Winning | Wk 4–4, 2018 | Same run |
| Madeline Hendry | 1 | Winning | Wk 1–1, 2018 | Same run |
Champions, 2014–2025
Season archiveA title is won in the playoffs, so neither scope chip applies here. Newest first. 2014–2017 champions come from the archive rather than a bracket and are marked Archive-sourced; 2022 was a tie settled as a shared title, so both champions appear, marked Shared title. Every one of these seasons has a page of its own.
| Champion | Season | Notes |
|---|---|---|
| Aaron Rhodes | 2025 | |
| Dana Kirschner | 2024 | |
| Matt Thoman | 2023 | |
| Chrissy Gleason | 2022 | Shared title |
| Josh Mleczko | 2022 | Shared title |
| Aaron Rhodes | 2021 | |
| Glenn MacDonald | 2020 | |
| Josh Mleczko | 2019 | |
| Matt Thoman | 2018 | |
| Tom Gleason | 2017 | Archive-sourced |
| John Pitt | 2016 | Archive-sourced |
| Matt Thoman | 2015 | Archive-sourced |
| AJ Kirschner | 2014 | Archive-sourced |